产品分类
Products3.6/6kV和6/10kV电缆载流量
3.6/6kV电缆载流量
Table123.6/6kV current carrying of cable
敷设条件:导体zui高温度:90℃,环境温度:25℃,土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
Layconditions:The maximumtemperature of conductor:90℃ ,Ambienttemperature:25℃,
Soilthermal resistivity 1.0℃•m/W,Singlelaying。
导体标称截面/ mm2 Nominal cross area of conductor/mm2 | 非铠装电缆Unarmored | 铠装电缆Armored | ||||||||||
单芯singe—core | 三芯three—core | 三芯three—core | ||||||||||
铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | |||||||
空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 135 | 150 | 105 | 115 | 135 | 150 | 105 | 115 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 160 | 180 | 130 | 140 | 165 | 175 | 130 | 140 |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 195 | 210 | 155 | 165 | 195 | 205 | 150 | 165 |
70 | 305 | 275 | 235 | 215 | 245 | 260 | 190 | 200 | 245 | 255 | 190 | 195 |
95 | 370 | 330 | 290 | 255 | 300 | 305 | 235 | 240 | 300 | 300 | 230 | 235 |
120 | 430 | 375 | 335 | 290 | 345 | 350 | 270 | 275 | 345 | 345 | 265 | 270 |
150 | 490 | 425 | 380 | 330 | 395 | 390 | 310 | 305 | 390 | 385 | 305 | 300 |
185 | 560 | 480 | 435 | 370 | 455 | 445 | 355 | 350 | 445 | 435 | 350 | 340 |
240 | 665 | 555 | 515 | 435 | 540 | 515 | 420 | 405 | 525 | 505 | 410 | 390 |
300 | 765 | 630 | 595 | 490 | 615 | 580 | 485 | 455 | 595 | 565 | 470 | 445 |
400 | 890 | 725 | 695 | 565 | 720 | 660 | 575 | 525 | 695 | 645 | 550 | 510 |
500 | 950 | 840 | 780 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1060 | 950 | 885 | 760 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1270 | 1190 | 1100 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — |
表13 6/6kV和6/10kV电缆载流量
Table136/6kV and 6/10kV current carrying of cable
敷设条件:导体zui高温度:90℃; 环境空气温度:40℃; 土壤温度:20℃;
土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
Layconditions:The maximumtemperature of conductor:90℃,Ambienttemperature:40℃,soiltemperature:20℃;Soilthermal resistivity1.0℃•m/W,Singlelaying。
导体标称截面/ mm2 Nominal cross area of conductor/mm2 | 非铠装电缆Unarmoured | 铠装电缆Armoured | ||||||||||
单芯singe—core | 三芯three—core | 三芯three—core | ||||||||||
铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | |||||||
空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 140 | 148 | 105 | 116 | 140 | 148 | 105 | 116 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 165 | 180 | 130 | 138 | 165 | 175 | 130 | 138 |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 200 | 210 | 155 | 164 | 205 | 208 | 160 | 164 |
70 | 305 | 275 | 235 | 215 | 250 | 260 | 195 | 204 | 250 | 254 | 195 | 201 |
95 | 370 | 330 | 290 | 255 | 305 | 307 | 240 | 238 | 305 | 302 | 235 | 238 |
120 | 430 | 375 | 335 | 290 | 350 | 350 | 275 | 275 | 350 | 345 | 270 | 270 |
150 | 490 | 425 | 380 | 330 | 400 | 392 | 315 | 307 | 395 | 387 | 310 | 302 |
185 | 560 | 480 | 435 | 370 | 460 | 445 | 360 | 350 | 450 | 440 | 350 | 345 |
240 | 665 | 555 | 515 | 435 | 545 | 519 | 425 | 403 | 530 | 609 | 410 | 392 |
300 | 765 | 630 | 595 | 490 | 620 | 583 | 490 | 456 | 600 | 567 | 470 | 445 |
400 | 890 | 725 | 695 | 565 | 725 | 668 | 575 | 525 | 700 | 647 | 550 | 509 |
500 | 950 | 840 | 780 | 660 | — |
| — | — | — | — | — | — |
630 | 1060 | 950 | 885 | 760 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1270 | 1190 | 1100 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — |
表14 8.7/10kV和8.7/15kV电缆载流量
Table148.7/10kV and 8.7/15kV current carrying of cable
敷设条件:导体zui高温度:90℃; 环境空气温度:40℃; 土壤温度:20℃;
土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
Layconditions:The maximumtemperature of conductor:90℃,Ambienttemperature:40℃,soiltemperature: 20℃;Soil thermalresistivity1.0℃•m/W,Singlelaying。
导体标称截面/ mm2 Nominal cross area of conductor/mm2 | 非铠装电缆Unarmoured | 铠装电缆Armoured | ||||||||||
单芯singe—core | 三芯three—core | 三芯three—core | ||||||||||
铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | |||||||
空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 140 | 148 | 110 | 116 | 140 | 148 | 110 | 116 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 170 | 180 | 130 | 138 | 170 | 175 | 130 | 138 |
50 | 245 | 225 | 160 | 175 | 205 | 212 | 160 | 164 | 205 | 221 | 160 | 164 |
70 | 305 | 275 | 200 | 215 | 255 | 260 | 200 | 201 | 250 | 254 | 195 | 201 |
95 | 370 | 330 | 245 | 255 | 310 | 307 | 240 | 238 | 310 | 307 | 240 | 238 |
120 | 430 | 375 | 280 | 290 | 360 | 350 | 285 | 276 | 350 | 350 | 270 | 270 |
150 | 490 | 425 | 320 | 330 | 405 | 392 | 315 | 307 | 400 | 390 | 310 | 302 |
185 | 560 | 480 | 365 | 370 | 465 | 445 | 365 | 350 | 450 | 440 | 350 | 339 |
240 | 665 | 555 | 435 | 435 | 550 | 519 | 430 | 403 | 530 | 509 | 415 | 398 |
300 | 765 | 630 | 500 | 490 | 625 | 583 | 490 | 456 | 605 | 567 | 475 | 445 |
400 | 890 | 725 | 585 | 565 | 730 | 663 | 580 | 525 | 700 | 647 | 555 | 514 |
500 | 940 | 840 | 770 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1050 | 950 | 875 | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1260 | 1190 | 1090 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
表15 26/35kV电缆载流量
Table1526/35kV current carrying of cable
敷设条件:导体zui高温度:90℃; 环境空气温度:40℃; 土壤温度:20℃;
土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
Layconditions:The maximumtemperature of conductor:90℃,Ambienttemperature:40℃,soiltemperature: 20℃;Soil thermalresistivity1.0℃•m/W,Singlelaying。
导体标称截面/ mm2 Nominal cross area of conductor/mm2 | 非铠装电缆Unarmored | 铠装电缆Armoured | ||||||||||
单芯singe—core | 三芯three—core | 三芯three—core | ||||||||||
铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | 铜芯 Copper core | 铝芯 Aluminium core. | |||||||
空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | 空气中 In air | 土壤中 Buried | |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 215 | 212 | 165 | 170 | 210 | 212 | 165 | 164 |
70 | 305 | 275 | 2356 | 215 | 270 | 265 | 210 | 201 | 260 | 260 | 200 | 201 |
95 | 370 | 330 | 285 | 255 | 325 | 313 | 250 | 244 | 330 | 313 | 255 | 244 |
120 | 425 | 375 | 330 | 290 | 370 | 355 | 290 | 276 | 360 | 350 | 280 | 270 |
150 | 485 | 420 | 375 | 325 | 425 | 398 | 330 | 313 | 410 | 392 | 320 | 302 |
185 | 555 | 475 | 430 | 370 | 480 | 450 | 375 | 350 | 465 | 445 | 365 | 345 |
240 | 650 | 555 | 505 | 430 | 565 | 525 | 440 | 408 | 545 | 514 | 425 | 398 |
300 | 745 | 630 | 580 | 492 | 645 | 588 | 505 | 461 | 610 | 567 | 475 | 445 |
400 | 870 | 720 | 680 | 565 | 750 | 673 | 590 | 530 | — | — | — | — |
500 | 910 | 830 | 750 | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1020 | 950 | 855 | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1130 | 1080 | 960 | 865 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1210 | 1190 | 1050 | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1270 | 1270 | 1120 | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — |