产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:煤矿用电缆myp660/1140v/3*95+1*35平方额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
联系电话:0316-5962198
煤矿用电缆myp660/1140v/3*95+1*35平方
一、用途
本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于:额定电压0.66/1.14kv及以下的煤矿设备的电源连接。
二、使用条件
电缆导体的长期允许工作温度为65℃,电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍,黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
三、型号及名称
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
煤矿用电缆myp660/1140v/3*95+1*35平方产品性能参数
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km | 动力线芯称截面(mm2) | 20℃时导体电阻Ω/km |
2.5 | ≤7.98 | 70 | ≤0.272 |
4 | ≤4.95 | 95 | ≤0.206 |
6 | ≤3.30 | 120 | ≤0.161 |
10 | ≤1.91 | 150 | ≤0.129 |
16 | ≤1.21 | 185 | ≤0.106 |
25 | ≤0.780 | 240 | ≤0.0801 |
35 | ≤0.554 | 300 | ≤0.0641 |
50 | ≤0.386 | 400 | ≤0.0495 |
动力线芯标称截面(mm2) | 绝缘电阻MΩ.km | 动力线芯称截面(mm2) | 绝缘电阻MΩ.km |
2.5 | 600 | 70 | 200 |
4 | 600 | 95 | 200 |
6 | 450 | 120 | 200 |
10 | 400 | 150 | 180 |
16 | 350 | 185 | 180 |
25 | 300 | 240 | 160 |
35 | 250 | 300 | 140 |
50 | 250 | 400 | 140 |
1、导体工作允许温度90℃
2、成品电缆具有抗弯曲性能
3、成品电缆具有机械挤压和机械冲击性能
4、绝缘搞张强度大于605Mpa,断裂伸长率大于200%
5、护套抗张强度大于11.0N/mm平方,断裂伸长率大于250%
6、额定电压0.38/0.66KV产品经受工频3.0KV/5min耐压不击穿,额定电压0.66/1.14KV 产品能经受工频3.7KV/5min耐压不击穿,额定电压1.9/3.3kv产品能经受工频6.8KV/5min耐压不击穿
7、产品的阻燃性能达到MT386-1995规定的全部燃烧试验的要求。