产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套软电缆
联系电话:0316-5962198
YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套软电缆
一、电缆型号、规格
型 号 | 额定电压U0/UV | 芯 数 | 标 称 截 面 |
YC 重型橡套软电缆 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套软电缆 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套软电缆 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
二、YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套软电缆 产品执行标准
本产品按照GB5013-1997及JB8735-1998(企业标准)进行生产。
三、产品使用特性
电缆的长期允许工作温度应不超过70℃,YCW、YZW型电缆具有耐气候和一定的耐油性,适宜户外或接触油污的场合使用。
规定尺寸及技术参数:(YZ、YZW)300/500V | |||||||||||
芯数×标称截面 | 导电线芯 | 近似外径 | 20℃导体电阻 | 近似重量 | |||||||
| 根数/线芯 | 上限 | 下限 | 铜 芯 | 镀锡铜芯 | YZ | YZW | ||||
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 |
|
|
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:,价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
销售部总:任勇丞
【 任】 【刘】
:
品牌:小猫牌
:122811116
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区