
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:煤矿用移动橡套电缆MY0.38/0.66KV橡套电缆,MY矿用橡套电缆【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】
在线咨询
联系电话:0316-5962198
煤矿用移动橡套电缆MY0.38/0.66KV橡套电缆,MY矿用橡套电缆
煤矿用移动电缆MY电缆,0.38/0.66KV橡皮电缆
| 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | ||
| 本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
| 型号 | 名称 | 主要用途 |
| (MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| (MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| (MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||
| 标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||
| 3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
| 3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
| 3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
| 3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
| 3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
| 3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
| 3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
| 3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||
天缆小猫集团公司(天津市电缆总厂橡塑电缆厂)
| 公 司: | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 联 系: | 任 |
| 电 话: | |
| 传 真: | (自动传真) |
| 手 机: | (欢迎您的到来) |
| 邮 编: | 065900 |
| 品 牌: | 小猫牌 |
| : | 122811116 |
| 证 书: | 齐全 |
| 地 址: | 河北大城演马工业区 |
【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】