产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:MYQ矿用移动轻型橡套软电缆产品信及厂家价格【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】
联系电话:0316-5962198
MYQ矿用移动轻型橡套软电缆产品信及厂家价格
MYQ矿用移动轻型橡套软电缆
Flexible light-duty rubber-sheathed cables for mining purposes
型号(Type):MYQ 额定电压(Rating Voltage):300/500V
芯数截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 导体结构 Conductor structure NO./mm | 绝缘厚度 Insulation thickness mm | 护套厚度 Sheath thickness mm | 电缆外径 Average diameter | 参考重量 Cable approx. weight kg/km | 导体(铜)zui大直流电阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃载流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
标称 Normianal mm | zui大 Max mm | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
公 司: | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
联 系: | 任 |
电 话: | |
传 真: | (自动传真) |
手 机: | (欢迎您的到来) |
邮 编: | 065900 |
品 牌: | 小猫牌 |
: | 122811116 |
证 书: | 齐全 |
地 址: | 河北大城演马工业区 |
【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】