相关文章
Related articles简要描述:供应RVVP 2*1.5屏蔽软电缆生产厂家
联系电话:0316-5962198
供应RVVP 2*1.5屏蔽软电缆生产厂家
公 司: | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
联 系: | 任 |
电 话: | |
传 真: | (自动传真) |
手 机: | (欢迎您的到来) |
邮 编: | 065900 |
品 牌: | 小猫牌 |
: | 122811116 |
证 书: | 齐全 |
地 址: | 河北大城演马工业区 |
【天津市电缆总厂橡塑电缆厂】
【高品质的产品源于高标准的工作环境】【质量赢得市场,诚信铸造品质】【追求的品质.创造世界】【如果需要相关产品证书及产品详细简介和介绍的请】
【物美价廉-您值得选择】
芯数 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径或外型尺寸 | 20℃时导体 | 70℃时绝缘电阻zui小值M | ||
标称截面 | 根数×直径 | 规定值 | 规定值 | mm | 电阻zui大值 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |
RVVP 2×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 2×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 2×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 2×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 2×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RVVP 3×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 3×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 3×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 3×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 3×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RVVP 4×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 4×0.75 | 24×0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 4×1 | 32×0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
RVVP 4×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 |
| 0.01 |
RVVP 4×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 |
| 0.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RVVP 5×0.5 | 28×0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
RVVP 5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
RVVP 5×1.5 | 30×0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
RVVP 5×2.5 | 49×0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |