产品分类

Products

相关文章

Related articles

产品中心/ PRODUCTS

我的位置:首页  >  产品中心  >    >    >  KVVR控制软电缆 KVVR控制软电线电缆*价格

KVVR控制软电缆 KVVR控制软电线电缆*价格

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-01-29
  • 访  问  量:589

简要描述:KVVR控制软电缆 KVVR控制软电线电缆价格

在线咨询

联系电话:0316-5962198

产品详情

KVVR控制软电缆 KVVR控制软电线电缆价格

一、产品标准:
GB/T9330-2008

二、适用范围:
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

三、使用特性:
工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。
电缆导体的允许长期zui高工作温度为70℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温低于0℃时,应对电缆进行预热。
电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍; 铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。


四、规格、结构:

芯数及导体标称截面
mm2
导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.2 9.2 55 88
2×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 64 99
2×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 72 108
2×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 92 125
2×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 126 156
3×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 65 101
3×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 76 115
3×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.5 87 128
3×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 114 149
3×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 160 191
4×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.1 10.3 77 118
4×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 92 135
4×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.1 11.2 106 151
4×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 10.2 11.9 139 179
4×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 199 233
5×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8.7 11.0 90 136
5×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 108 157
5×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.8 12.1 125 176
5×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.8 166 210
5×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 13.4 14.0 258 276
6×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.4 11.8 100 151
6×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 121 175
6×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 189 237
6×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 293 313
 
芯数及导体标称截面
mm2
导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 9.4 11.8 107 159
7×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 130 185
7×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 153 210
7×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 205 254
7×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 319 340
8×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.5 121 179
8×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 148 209
8×1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.3 13.8 174 238
8×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 13.4 14.7 253 289
8×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 366 387
10×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.5 14.3 148 217
10×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 12.3 15.1 182 255
10×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 291
10×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 15.5 16.9 311 354
10×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 18.2 18.8 453 478
12×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 11.8 14.7 167 241
12×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.3 15.5 224 285
12×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.0 16.3 263 327
12×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 16.0 17.4 354 401
12×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 18.7 19.3 520 545
14×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 12.4 15.3 188 268
14×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.3 252 319
14×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.7 17.0 296 367
14×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 16.8 18.2 402 452
14×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.5 1.8 19.7 20.3 592 619
16×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 16.0 227 297
16×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 280 354
16×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 15.4 17.9 331 409
16×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 17.6 19.1 450 505
16×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 21.1 21.3 686 695
19×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 14.2 16.8 254 330
19×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.9 315 396
19×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.2 18.8 374 459
19×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.5 1.8 18.5 20.1 511 571
19×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 22.2 22.4 781 791
24×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.3 19.3 312 405
24×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.6 20.6 389 488
24×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.7 21.7 462 567
24×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 21.9 23.3 654 708
24×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 25.8 26.0 973 985
 
芯数及导体标称截面
mm2
导体结构 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
27×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 16.6 19.7 340 441
27×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.9 21.0 426 533
27×1 32/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 19.0 22.1 508 621
27×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 22.3 23.8 720 778
27×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 26.4 26.6 1075 1087
30×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 17.2 20.4 370 478
30×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.5 21.7 465 580
30×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 20.1 22.9 573 677
30×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 23.1 24.6 787 850
30×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.8 27.3 27.5 1180 1192
37×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.5 1.8 18.4 21.8 439 566
37×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 20.3 23.3 573 690
37×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.6 24.6 684 808
37×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.8 24.9 26.5 945 1020
37×2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.7 1.9 29.5 29.9 1425 1451
44×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.0 24.4 534 662
44×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 22.6 26.0 672 809
44×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 24.1 27.5 804 950
44×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 1.9 27.8 29.8 1113 1214
44×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.0 33.7 33.7 1726 1726
48×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.3 24.7 571 708
48×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.0 26.5 720 868
48×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 24.5 27.9 864 1020
48×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 2.0 28.3 30.5 1199 1320
48×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.1 34.3 34.5 1862 1877
52×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 21.8 25.4 610 757
52×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.6 27.2 771 929
52×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 25.1 28.9 926 1106
52×1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.7 2.0 29.1 31.4 1287 1415
52×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.0 2.1 35.2 35.4 2001 2017
61×0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.7 1.8 23.1 26.9 697 866
61×0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 25.0 29.0 885 1079
61×1 32/0.20 0.6 0.8 1.7 1.9 26.6 30.6 1066 1271
61×1.5 30/0.25 0.7 0.8 2.0 2.0 31.4 33.2 1528 1630
61×2.5 50/0.25 0.8 0.8 2.2 2.1 37.8 37.8 2347 2347

公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂 

司:

天津市电缆总厂橡塑电缆厂

系:

话:

  真:

自动传真

机:

  (欢迎您的到来

编:

065900

牌:

小猫牌

122811116

书:

齐全

址:

河北大城演马工业区

本公司郑重声明:

1
、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2
、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3
、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂

在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业园区
邮箱:122811116@qq.com
传真:86-0316-5961158
扫一扫关注我们
SCAN

TEL:15532682888

扫码加微信