产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:SYV-75 SYV-50 SYV-100系列同轴电缆
联系电话:0316-5962198
型号 | 内导体根数/直径mm | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 标称衰减200MHZ dB/m | 标称特性阻抗Ω | 试验电压k |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 2.8±0.2 | 0.45 | 50±2 | 2 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2±1.10 | 4.0±0.2 | 0.31 | 3 | |
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.24 | 4 | |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.2 | 7.1±0.3 | 0.18 | 6.5 | |
SYV-50-7 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 10.2±0.3 | 0.11 | 10 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.4±0.4 | 0.095 | 12 | |
SYV-50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.30 | 15±0.4 | 0.08 | 15 | |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.9±0.2 | 0.38 | 75±3 | 1.5 |
SYV-75-3-1 | 1/0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-3-2 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-4-1 | 1/0.59 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-5-1 | 1/0.75 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.16 | 5.5 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.19 | 5.5 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 0.12 | 8 | |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.25 | 12.4±0.4 | 0.088 | 10 | |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 11.5±0.3 | 15±0.4 | 0.08 | 12.5 |
公 司: | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
联 系: | 任 |
电 话: | |
传 真: | (自动传真) |
手 机: | (欢迎您的到来) |
邮 编: | 065900 |
品 牌: | 小猫牌 |
: | 122811116 |
证 书: | 齐全 |
地 址: | 河北大城演马工业区 |
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂